Temat: Debno maraton ...Kalisz 1978 M-30 (9) 02:37:43
23. 18 GUZOWSKI Dariusz ULKS Talex Borysław Borzytuchom 1969 M-40 (2) 02:37:46
24. 297 SALEVICH Volna BELARUS 1983 K-20 (2) 02:37:50
25. 46 JANASIAK Agnieszka TS Olimpia Poznań 1981 K-20 (3) 02:38:15
26. 7 ELWART Roman LKS Ziemi Puckiej 1972 M-30 (10) 02:38:33
27. 11 HRYCIUK Łukasz MKS Dąb Dębno 1986 M-20 (12) 02:39:19
28. 43 BRYCH-PAJĄK Ewa CKS Budowlani Częstochowa 1975 K-30 (1) 02:39:48
29. 665 POKRZYWIŃSKI Krzysztof TKKF Tytan Police 1962 M-40 (3) 02:39:56
30. 475 Szymandera Paweł Toruń 1973 M-30 (11) 02:40:03
31. 487 HARTUNA Zenon Piece Florian Chojnice 1964 M-40 (4) 02:42:03
32. 49 GORTEL Agnieszka TS AKS Chorzów 1977 K-30 (2) 02:43:26
33. 513 POCZEWSKI Piotr Złotów 1972 M-30 (12) 02:43:42
34. 50 KŁUCZYŃSKA Marzena AZS Poznan 1984 K-20 (4) 02:43:51
35. 234 KURYŁO Paweł J.W. Ślepsk Augustów 1972 M-30 (13) 02:44:40
36. 20 KASZKUR Piotr SKLA Sopot 1981 M-20 (13)... Źródło: forum.wojkus.net/viewtopic.php?t=1139
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.plyanielka.opx.pl
|